Cheapest ETFs — Expense Ratio Rankings (2026)
Ranked by expense ratio — lower is better for your FIRE portfolio. A 0.01% difference can save thousands over decades.
| # | Ticker | Name | Type | Expense Ratio | Cost per $10K/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | US Stock | 0.02% | $2/yr |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 3 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 4 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-Cap ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 7 | ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 8 | SPTM | SPDR Portfolio Total Stock Market ETF | US Stock | 0.03% | $3/yr |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | US Bonds | 0.03% | $3/yr |
| 10 | AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | US Bonds | 0.03% | $3/yr |
| 11 | STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation Protected | 0.03% | $3/yr |
| 12 | VV | Vanguard Large-Cap ETF | US Stock | 0.04% | $4/yr |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-Cap ETF | US Small/Mid Cap | 0.04% | $4/yr |
| 14 | SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | International Developed | 0.04% | $4/yr |
| 15 | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | International Developed | 0.04% | $4/yr |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US Bonds | 0.04% | $4/yr |
| 17 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | US Bonds | 0.04% | $4/yr |
| 18 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US Bonds | 0.04% | $4/yr |
| 19 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US Bonds | 0.04% | $4/yr |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation Protected | 0.04% | $4/yr |
| 21 | SCHP | Schwab US TIPS ETF | Inflation Protected | 0.04% | $4/yr |
| 22 | VB | Vanguard Small-Cap ETF | US Small/Mid Cap | 0.05% | $5/yr |
| 23 | SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | US Small/Mid Cap | 0.05% | $5/yr |
| 24 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | US Bonds | 0.05% | $5/yr |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | US Bonds | 0.05% | $5/yr |
| 26 | GOVT | iShares US Treasury Bond ETF | US Bonds | 0.05% | $5/yr |
| 27 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US Small/Mid Cap | 0.06% | $6/yr |
| 28 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | International Developed | 0.06% | $6/yr |
| 29 | SCHF | Schwab International Equity ETF | International Developed | 0.06% | $6/yr |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend | 0.06% | $6/yr |
| 31 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | Dividend | 0.06% | $6/yr |
| 32 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | 0.06% | $6/yr |
| 33 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | International Developed | 0.07% | $7/yr |
| 34 | IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | International Developed | 0.07% | $7/yr |
| 35 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.07% | $7/yr |
| 36 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | US Bonds | 0.07% | $7/yr |
| 37 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | Global/All-World | 0.07% | $7/yr |
| 38 | SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Dividend | 0.07% | $7/yr |
| 39 | SCHH | Schwab US REIT ETF | Real Estate | 0.07% | $7/yr |
| 40 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | International Developed | 0.08% | $8/yr |
| 41 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.08% | $8/yr |
| 42 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | Dividend | 0.08% | $8/yr |
| 43 | HDV | iShares Core High Dividend ETF | Dividend | 0.08% | $8/yr |
| 44 | USRT | iShares Core US REIT ETF | Real Estate | 0.08% | $8/yr |
| 45 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | US Stock | 0.09% | $9/yr |
| 46 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.09% | $9/yr |
| 47 | SPGM | SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | Global/All-World | 0.09% | $9/yr |
| 48 | VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | US Stock | 0.1% | $10/yr |
| 49 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | US Small/Mid Cap | 0.1% | $10/yr |
| 50 | IEV | iShares Europe ETF | International Developed | 0.1% | $10/yr |
| 51 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | Real Estate | 0.1% | $10/yr |
| 52 | XLK | Technology Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 53 | XLV | Health Care Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 54 | XLF | Financial Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 55 | XLI | Industrial Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 56 | XLE | Energy Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 57 | XLU | Utilities Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 58 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 59 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 60 | XLB | Materials Select Sector SPDR | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 61 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 62 | VHT | Vanguard Health Care ETF | Sectors | 0.1% | $10/yr |
| 63 | SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | Emerging Markets | 0.11% | $11/yr |
| 64 | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.11% | $11/yr |
| 65 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | Real Estate | 0.13% | $13/yr |
| 66 | REET | iShares Global REIT ETF | Real Estate | 0.14% | $14/yr |
| 67 | VIOV | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | US Small/Mid Cap | 0.15% | $15/yr |
| 68 | SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | US Small/Mid Cap | 0.15% | $15/yr |
| 69 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US Bonds | 0.15% | $15/yr |
| 70 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US Bonds | 0.15% | $15/yr |
| 71 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US Bonds | 0.15% | $15/yr |
| 72 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.15% | $15/yr |
| 73 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.15% | $15/yr |
| 74 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.15% | $15/yr |
| 75 | VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.15% | $15/yr |
| 76 | SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.15% | $15/yr |
| 77 | SGOL | Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Commodities | 0.17% | $17/yr |
| 78 | ESGE | iShares ESG Aware Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.18% | $18/yr |
| 79 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | US Small/Mid Cap | 0.19% | $19/yr |
| 80 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | Inflation Protected | 0.19% | $19/yr |
| 81 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | US Stock | 0.2% | $20/yr |
| 82 | QQQ | Invesco QQQ Trust | Sectors | 0.2% | $20/yr |
| 83 | IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | US Small/Mid Cap | 0.24% | $24/yr |
| 84 | URTH | iShares MSCI World ETF | Global/All-World | 0.24% | $24/yr |
| 85 | AVUV | Avantis US Small Cap Value ETF | US Small/Mid Cap | 0.25% | $25/yr |
| 86 | AVGE | Avantis All Equity Markets ETF | Global/All-World | 0.25% | $25/yr |
| 87 | RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF | Real Estate | 0.25% | $25/yr |
| 88 | IAU | iShares Gold Trust | Commodities | 0.25% | $25/yr |
| 89 | SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Factor/Smart Beta | 0.25% | $25/yr |
| 90 | DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF | Dividend | 0.28% | $28/yr |
| 91 | IVLU | iShares MSCI International Value Factor ETF | Factor/Smart Beta | 0.3% | $30/yr |
| 92 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | Global/All-World | 0.32% | $32/yr |
| 93 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | International Developed | 0.33% | $33/yr |
| 94 | AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | Emerging Markets | 0.33% | $33/yr |
| 95 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | Dividend | 0.35% | $35/yr |
| 96 | DVY | iShares Select Dividend ETF | Dividend | 0.38% | $38/yr |
| 97 | IYR | iShares US Real Estate ETF | Real Estate | 0.4% | $40/yr |
| 98 | GLD | SPDR Gold Trust | Commodities | 0.4% | $40/yr |
| 99 | SLV | iShares Silver Trust | Commodities | 0.5% | $50/yr |
| 100 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities | 0.59% | $59/yr |
| 101 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging Markets | 0.68% | $68/yr |
| 102 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 0.75% | $75/yr |
| 103 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 0.89% | $89/yr |
💡 FIRE Fee Rule: Keep your weighted expense ratio under 0.10%. At 0.03% (VTI), a $1M portfolio costs just $300/year in fees. At 1% (average active fund), the same portfolio costs $10,000/year — a difference of $9,700 that compounds against you.
Data source: Vanguard, Schwab, Fidelity, BlackRock — 2026. Use our Investment Fee Impact Calculator to see how fees affect your specific portfolio.