Cheapest Cities for FIRE — 2026 Rankings
Where does your FIRE number go furthest? Ranked by monthly cost of living for a single person.
Worldwide Rankings
FIRE Number = Monthly Expenses × 12 × 25 (4% withdrawal rule). Lower = cheaper to retire.
| # | City | Country | Monthly (Single) | FIRE Number |
|---|---|---|---|---|
| — | Fukuoka | Japan | ¥140,000/mo | ¥42,000,000 |
| — | Osaka | Japan | ¥180,000/mo | ¥54,000,000 |
| — | Tokyo | Japan | ¥250,000/mo | ¥75,000,000 |
| — | Bangalore | India | ₹40,000/mo | ₹12,000,000 |
| — | Delhi | India | ₹45,000/mo | ₹13,500,000 |
| — | Mumbai | India | ₹50,000/mo | ₹15,000,000 |
| — | Glasgow | United Kingdom | £1,300/mo | £390,000 |
| — | Manchester | United Kingdom | £1,500/mo | £450,000 |
| — | London | United Kingdom | £2,500/mo | £750,000 |
| — | Leipzig | Germany | €1,400/mo | €420,000 |
| — | Berlin | Germany | €1,800/mo | €540,000 |
| — | Munich | Germany | €2,200/mo | €660,000 |
| — | Montreal | Canada | C$2,200/mo | C$660,000 |
| — | Toronto | Canada | C$3,000/mo | C$900,000 |
| — | Vancouver | Canada | C$3,200/mo | C$960,000 |
| — | Brisbane | Australia | A$2,800/mo | A$840,000 |
| — | Melbourne | Australia | A$3,200/mo | A$960,000 |
| — | Sydney | Australia | A$3,800/mo | A$1,140,000 |
| — | Singapore (suburbs) | Singapore | S$2,800/mo | S$840,000 |
| — | Singapore (central) | Singapore | S$4,000/mo | S$1,200,000 |
| — | Belo Horizonte | Brazil | R$3,500/mo | R$1,050,000 |
| — | Rio de Janeiro | Brazil | R$4,500/mo | R$1,350,000 |
| — | São Paulo | Brazil | R$5,000/mo | R$1,500,000 |
| — | Toulouse | France | €1,500/mo | €450,000 |
| — | Lyon | France | €1,600/mo | €480,000 |
| — | Paris | France | €2,200/mo | €660,000 |
| — | Valencia | Spain | €1,300/mo | €390,000 |
| — | Madrid | Spain | €1,600/mo | €480,000 |
| — | Barcelona | Spain | €1,700/mo | €510,000 |
| — | Palermo | Italy | €1,100/mo | €330,000 |
| — | Rome | Italy | €1,600/mo | €480,000 |
| — | Milan | Italy | €1,800/mo | €540,000 |
| — | Rotterdam | Netherlands | €1,700/mo | €510,000 |
| — | Utrecht | Netherlands | €1,800/mo | €540,000 |
| — | Amsterdam | Netherlands | €2,200/mo | €660,000 |
| — | Malmö | Sweden | kr14,000/mo | kr4,200,000 |
| — | Gothenburg | Sweden | kr15,000/mo | kr4,500,000 |
| — | Stockholm | Sweden | kr18,000/mo | kr5,400,000 |
| — | Bern | Switzerland | CHF3,000/mo | CHF900,000 |
| — | Zurich | Switzerland | CHF4,000/mo | CHF1,200,000 |
| — | Geneva | Switzerland | CHF4,200/mo | CHF1,260,000 |
| — | Incheon | South Korea | ₩1,400,000/mo | ₩420,000,000 |
| — | Busan | South Korea | ₩1,500,000/mo | ₩450,000,000 |
| — | Seoul | South Korea | ₩2,000,000/mo | ₩600,000,000 |
| — | Mérida | Mexico | MXN12,000/mo | MXN3,600,000 |
| — | Guadalajara | Mexico | MXN14,000/mo | MXN4,200,000 |
| — | Mexico City | Mexico | MXN18,000/mo | MXN5,400,000 |
| — | Durban | South Africa | R13,000/mo | R3,900,000 |
| — | Johannesburg | South Africa | R15,000/mo | R4,500,000 |
| — | Cape Town | South Africa | R17,000/mo | R5,100,000 |
| — | Sharjah | UAE | AED6,000/mo | AED1,800,000 |
| — | Abu Dhabi | UAE | AED9,500/mo | AED2,850,000 |
| — | Dubai | UAE | AED10,000/mo | AED3,000,000 |
| — | Krakow | European Union | €1,000/mo | €300,000 |
| — | Athens | European Union | €1,200/mo | €360,000 |
| — | Lisbon | European Union | €1,400/mo | €420,000 |
| — | Flint | United States | $1,600/mo | $480,000 |
| — | Youngstown | United States | $1,600/mo | $480,000 |
| — | Fort Smith | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Macon | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Evansville | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Bowling Green KY | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Shreveport | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Jackson MS | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Gulfport | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Grand Island | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Las Cruces | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Roswell | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Cleveland | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Toledo | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Canton OH | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Clarksville | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Amarillo | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Brownsville | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | McAllen | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Huntington | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Wheeling | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Parkersburg | United States | $1,700/mo | $510,000 |
| — | Mobile | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Montgomery | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Auburn | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Little Rock | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Jacksonville FL | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Augusta GA | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Columbus GA | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Warner Robins | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Sioux City | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Peoria | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Fort Wayne | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | South Bend | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Wichita | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Topeka | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Alexandria LA | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Lansing | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Springfield MO | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Southaven | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Great Falls | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Grand Forks | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Binghamton | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Utica | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Dayton | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Akron | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Scranton | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Erie PA | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Spartanburg | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Aberdeen SD | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Memphis | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Knoxville | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Johnson City | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Lubbock | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Appleton | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Charleston WV | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Morgantown | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Pueblo | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Bossier City | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Laramie | United States | $1,800/mo | $540,000 |
| — | Huntsville | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Fayetteville AR | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Tucson | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Fresno | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Bakersfield | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Gainesville FL | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Athens GA | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Cedar Rapids | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Davenport | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Twin Falls | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Springfield IL | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Rockford | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Bloomington IN | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Lafayette IN | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Covington KY | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Lafayette LA | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Bangor | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Detroit | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Kalamazoo | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Columbia MO | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Billings | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Fayetteville NC | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Fargo | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Bismarck | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Lincoln | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Syracuse | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Norman | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Broken Arrow | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Greenville SC | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Columbia SC | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Rapid City | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Chattanooga | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | El Paso | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Corpus Christi | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Ogden | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Roanoke | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Green Bay | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Eau Claire | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Cheyenne | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Casper | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Warren MI | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Murfreesboro | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Janesville | United States | $1,900/mo | $570,000 |
| — | Modesto | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Dover DE | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Tallahassee | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Daytona Beach | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Savannah | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Idaho Falls | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Champaign | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Indianapolis | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Lexington | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Baton Rouge | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Springfield MA | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Grand Rapids | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Duluth | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Independence MO | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Greensboro | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Winston-Salem | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Omaha | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Albuquerque | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Buffalo | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Rochester | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Cincinnati | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Tulsa | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Pittsburgh | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Sioux Falls | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Waco | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Provo | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Newport News | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Rutland | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Spokane | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Kenosha | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Pensacola | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Dearborn | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Sterling Heights | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | High Point | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | West Valley City | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Kennewick | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Gillette | United States | $2,000/mo | $600,000 |
| — | Birmingham | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Des Moines | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Iowa City | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Meridian ID | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Kansas City KS | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Louisville | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Missoula | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Albany | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Oklahoma City | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Medford | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Harrisburg | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Richmond | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Norfolk | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Bethlehem PA | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Waukesha | United States | $2,100/mo | $630,000 |
| — | Stockton | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Greeley | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Wilmington DE | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Melbourne FL | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Boise | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Aurora IL | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Rochester MN | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Kansas City | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Wilmington NC | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Manchester NH | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Paterson | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Las Vegas | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Carson City | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Columbus OH | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Salem OR | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Eugene | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Allentown | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Lancaster PA | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Myrtle Beach | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Garland | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Salt Lake City | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | St. George | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Virginia Beach | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Milwaukee | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Port St. Lucie | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Olathe | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Denton | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Midland TX | United States | $2,200/mo | $660,000 |
| — | Mesa | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | New Haven | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | St. Petersburg | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Overland Park | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | New Orleans | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Portland ME | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | St. Louis | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Charlotte | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Durham | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Henderson | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Corvallis | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Warwick RI | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Charleston SC | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | San Antonio | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Olympia | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Sandy UT | United States | $2,300/mo | $690,000 |
| — | Fairbanks | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Riverside | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Colorado Springs | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Hartford | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Tampa | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Orlando | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Lowell | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Traverse City | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Raleigh | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Asheville | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Nashua | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Trenton | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Reno | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Providence | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Houston | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Fort Worth | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Arlington TX | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Burlington VT | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Tacoma | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Madison | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Clearwater | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Marietta GA | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Schaumburg | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Rochester Hills | United States | $2,400/mo | $720,000 |
| — | Juneau | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Phoenix | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Chandler | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Lakewood CO | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Bridgeport | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Fort Myers | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Atlanta | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Worcester | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | St. Paul | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Portsmouth NH | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Elizabeth NJ | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Santa Fe | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Irving | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Vancouver WA | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Bellingham | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Maple Grove | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Mount Pleasant SC | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Everett WA | United States | $2,500/mo | $750,000 |
| — | Anchorage | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Flagstaff | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Ontario CA | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Fort Collins | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Aurora CO | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Sarasota | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Naperville | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Columbia MD | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Frederick MD | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Ann Arbor | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Cary | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Nashville | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Dallas | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Chapel Hill | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Beaverton | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Round Rock | United States | $2,600/mo | $780,000 |
| — | Danbury | United States | $2,700/mo | $810,000 |
| — | Fort Lauderdale | United States | $2,700/mo | $810,000 |
| — | Baltimore | United States | $2,700/mo | $810,000 |
| — | Bloomington MN | United States | $2,700/mo | $810,000 |
| — | Philadelphia | United States | $2,700/mo | $810,000 |
| — | Oxnard | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Miami | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Hilo | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Evanston | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Annapolis | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Bozeman | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Newark | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Portland OR | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Bend | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Plano | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Palm Springs | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Sandy Springs | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Evanston IL | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Sugar Land | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Leesburg VA | United States | $2,800/mo | $840,000 |
| — | Minneapolis | United States | $2,900/mo | $870,000 |
| — | Sacramento | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Chula Vista | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Norwalk | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | West Palm Beach | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Chicago | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Quincy MA | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Silver Spring | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Austin | United States | $3,000/mo | $900,000 |
| — | Scottsdale | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Long Beach | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Santa Rosa | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Denver | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Stamford | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Jersey City | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Alexandria VA | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Santa Clarita | United States | $3,200/mo | $960,000 |
| — | Anaheim | United States | $3,400/mo | $1,020,000 |
| — | Boulder | United States | $3,400/mo | $1,020,000 |
| — | Kailua | United States | $3,400/mo | $1,020,000 |
| — | Pasadena CA | United States | $3,400/mo | $1,020,000 |
| — | Oakland | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Naples FL | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Honolulu | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Princeton | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Arlington VA | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Jackson WY | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | Somerville | United States | $3,500/mo | $1,050,000 |
| — | San Diego | United States | $3,600/mo | $1,080,000 |
| — | Thousand Oaks | United States | $3,600/mo | $1,080,000 |
| — | Seattle | United States | $3,700/mo | $1,110,000 |
| — | Los Angeles | United States | $3,800/mo | $1,140,000 |
| — | Cambridge | United States | $3,800/mo | $1,140,000 |
| — | White Plains | United States | $3,800/mo | $1,140,000 |
| — | Laguna Niguel | United States | $3,800/mo | $1,140,000 |
| — | Santa Barbara | United States | $4,000/mo | $1,200,000 |
| — | Boston | United States | $4,000/mo | $1,200,000 |
| — | Park City | United States | $4,000/mo | $1,200,000 |
| — | Bellevue | United States | $4,000/mo | $1,200,000 |
| — | Irvine | United States | $4,200/mo | $1,260,000 |
| — | Washington DC | United States | $4,200/mo | $1,260,000 |
| — | Redmond WA | United States | $4,200/mo | $1,260,000 |
| — | New York | United States | $4,500/mo | $1,350,000 |
| — | San Jose | United States | $4,800/mo | $1,440,000 |
| — | San Francisco | United States | $5,000/mo | $1,500,000 |
Sort by country — cities listed cheapest to most expensive within each country. For a global sort across all cities, see our FIRE Data page.
Key Insights
- Cheapest region: Eastern Europe (Krakow, €1,000/mo) and Southeast Asia offer the lowest FIRE thresholds
- Most expensive: Switzerland (Geneva, CHF 4,200/mo) and US coastal cities
- Geo-arbitrage between expensive and cheap cities can reduce your FIRE number by 80%+
- A FIRE number of $500,000 is sufficient in Krakow, but only covers ~4 years in Zurich
Data source: Numbeo 2026. FIRE Number calculated using the 4% rule (expenses × 25). Monthly costs include housing, food, transportation, utilities, and healthcare estimates for a moderate lifestyle.
View the full FIRE Data & Datasets page for downloadable JSON.