Compare Cities for FIRE
Full cost of living comparison across 378 cities worldwide — ranked by FIRE number (single person).
FIRE Number = Monthly Single × 12 × 25 (4% rule). Lower = cheaper to retire.
| # | Country | City | Monthly (Single) | Monthly (Family) | FIRE Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Union | Krakow | €1,000/mo | €1,800/mo | €300,000 |
| 2 | Italy | Palermo | €1,100/mo | €2,000/mo | €330,000 |
| 3 | European Union | Athens | €1,200/mo | €2,200/mo | €360,000 |
| 4 | United Kingdom | Glasgow | £1,300/mo | £2,400/mo | £390,000 |
| 5 | Spain | Valencia | €1,300/mo | €2,400/mo | €390,000 |
| 6 | Germany | Leipzig | €1,400/mo | €2,600/mo | €420,000 |
| 7 | European Union | Lisbon | €1,400/mo | €2,600/mo | €420,000 |
| 8 | United Kingdom | Manchester | £1,500/mo | £2,800/mo | £450,000 |
| 9 | France | Toulouse | €1,500/mo | €2,800/mo | €450,000 |
| 10 | France | Lyon | €1,600/mo | €3,000/mo | €480,000 |
| 11 | Spain | Madrid | €1,600/mo | €3,000/mo | €480,000 |
| 12 | Italy | Rome | €1,600/mo | €3,000/mo | €480,000 |
| 13 | United States | Flint | $1,600/mo | $3,000/mo | $480,000 |
| 14 | United States | Youngstown | $1,600/mo | $3,000/mo | $480,000 |
| 15 | Spain | Barcelona | €1,700/mo | €3,200/mo | €510,000 |
| 16 | Netherlands | Rotterdam | €1,700/mo | €3,200/mo | €510,000 |
| 17 | United States | Fort Smith | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 18 | United States | Macon | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 19 | United States | Evansville | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 20 | United States | Bowling Green KY | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 21 | United States | Shreveport | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 22 | United States | Jackson MS | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 23 | United States | Gulfport | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 24 | United States | Grand Island | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 25 | United States | Las Cruces | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 26 | United States | Roswell | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 27 | United States | Cleveland | $1,700/mo | $3,200/mo | $510,000 |
| 28 | United States | Toledo | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 29 | United States | Canton OH | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 30 | United States | Clarksville | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 31 | United States | Amarillo | $1,700/mo | $3,200/mo | $510,000 |
| 32 | United States | Brownsville | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 33 | United States | McAllen | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 34 | United States | Huntington | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 35 | United States | Wheeling | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 36 | United States | Parkersburg | $1,700/mo | $3,100/mo | $510,000 |
| 37 | Germany | Berlin | €1,800/mo | €3,200/mo | €540,000 |
| 38 | Italy | Milan | €1,800/mo | €3,300/mo | €540,000 |
| 39 | Netherlands | Utrecht | €1,800/mo | €3,400/mo | €540,000 |
| 40 | United States | Mobile | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 41 | United States | Montgomery | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 42 | United States | Auburn | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 43 | United States | Little Rock | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 44 | United States | Jacksonville FL | $1,800/mo | $3,400/mo | $540,000 |
| 45 | United States | Augusta GA | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 46 | United States | Columbus GA | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 47 | United States | Warner Robins | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 48 | United States | Sioux City | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 49 | United States | Peoria | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 50 | United States | Fort Wayne | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 51 | United States | South Bend | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 52 | United States | Wichita | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 53 | United States | Topeka | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 54 | United States | Alexandria LA | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 55 | United States | Lansing | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 56 | United States | Springfield MO | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 57 | United States | Southaven | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 58 | United States | Great Falls | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 59 | United States | Grand Forks | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 60 | United States | Binghamton | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 61 | United States | Utica | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 62 | United States | Dayton | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 63 | United States | Akron | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 64 | United States | Scranton | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 65 | United States | Erie PA | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 66 | United States | Spartanburg | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 67 | United States | Aberdeen SD | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 68 | United States | Memphis | $1,800/mo | $3,400/mo | $540,000 |
| 69 | United States | Knoxville | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 70 | United States | Johnson City | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 71 | United States | Lubbock | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 72 | United States | Appleton | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 73 | United States | Charleston WV | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 74 | United States | Morgantown | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 75 | United States | Pueblo | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 76 | United States | Bossier City | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 77 | United States | Laramie | $1,800/mo | $3,300/mo | $540,000 |
| 78 | United States | Huntsville | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 79 | United States | Fayetteville AR | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 80 | United States | Tucson | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 81 | United States | Fresno | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 82 | United States | Bakersfield | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 83 | United States | Gainesville FL | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 84 | United States | Athens GA | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 85 | United States | Cedar Rapids | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 86 | United States | Davenport | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 87 | United States | Twin Falls | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 88 | United States | Springfield IL | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 89 | United States | Rockford | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 90 | United States | Bloomington IN | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 91 | United States | Lafayette IN | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 92 | United States | Covington KY | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 93 | United States | Lafayette LA | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 94 | United States | Bangor | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 95 | United States | Detroit | $1,900/mo | $3,600/mo | $570,000 |
| 96 | United States | Kalamazoo | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 97 | United States | Columbia MO | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 98 | United States | Billings | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 99 | United States | Fayetteville NC | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 100 | United States | Fargo | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 101 | United States | Bismarck | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 102 | United States | Lincoln | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 103 | United States | Syracuse | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 104 | United States | Norman | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 105 | United States | Broken Arrow | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 106 | United States | Greenville SC | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 107 | United States | Columbia SC | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 108 | United States | Rapid City | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 109 | United States | Chattanooga | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 110 | United States | El Paso | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 111 | United States | Corpus Christi | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 112 | United States | Ogden | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 113 | United States | Roanoke | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 114 | United States | Green Bay | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 115 | United States | Eau Claire | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 116 | United States | Cheyenne | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 117 | United States | Casper | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 118 | United States | Warren MI | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 119 | United States | Murfreesboro | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 120 | United States | Janesville | $1,900/mo | $3,500/mo | $570,000 |
| 121 | United States | Modesto | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 122 | United States | Dover DE | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 123 | United States | Tallahassee | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 124 | United States | Daytona Beach | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 125 | United States | Savannah | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 126 | United States | Idaho Falls | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 127 | United States | Champaign | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 128 | United States | Indianapolis | $2,000/mo | $3,800/mo | $600,000 |
| 129 | United States | Lexington | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 130 | United States | Baton Rouge | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 131 | United States | Springfield MA | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 132 | United States | Grand Rapids | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 133 | United States | Duluth | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 134 | United States | Independence MO | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 135 | United States | Greensboro | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 136 | United States | Winston-Salem | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 137 | United States | Omaha | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 138 | United States | Albuquerque | $2,000/mo | $3,600/mo | $600,000 |
| 139 | United States | Buffalo | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 140 | United States | Rochester | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 141 | United States | Cincinnati | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 142 | United States | Tulsa | $2,000/mo | $3,600/mo | $600,000 |
| 143 | United States | Pittsburgh | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 144 | United States | Sioux Falls | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 145 | United States | Waco | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 146 | United States | Provo | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 147 | United States | Newport News | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 148 | United States | Rutland | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 149 | United States | Spokane | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 150 | United States | Kenosha | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 151 | United States | Pensacola | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 152 | United States | Dearborn | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 153 | United States | Sterling Heights | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 154 | United States | High Point | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 155 | United States | West Valley City | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 156 | United States | Kennewick | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 157 | United States | Gillette | $2,000/mo | $3,700/mo | $600,000 |
| 158 | United States | Birmingham | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 159 | United States | Des Moines | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 160 | United States | Iowa City | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 161 | United States | Meridian ID | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 162 | United States | Kansas City KS | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 163 | United States | Louisville | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 164 | United States | Missoula | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 165 | United States | Albany | $2,100/mo | $3,900/mo | $630,000 |
| 166 | United States | Oklahoma City | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 167 | United States | Medford | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 168 | United States | Harrisburg | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 169 | United States | Richmond | $2,100/mo | $3,900/mo | $630,000 |
| 170 | United States | Norfolk | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 171 | United States | Bethlehem PA | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 172 | United States | Waukesha | $2,100/mo | $3,800/mo | $630,000 |
| 173 | Germany | Munich | €2,200/mo | €4,000/mo | €660,000 |
| 174 | Canada | Montreal | C$2,200/mo | C$4,000/mo | C$660,000 |
| 175 | France | Paris | €2,200/mo | €4,000/mo | €660,000 |
| 176 | Netherlands | Amsterdam | €2,200/mo | €4,000/mo | €660,000 |
| 177 | United States | Stockton | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 178 | United States | Greeley | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 179 | United States | Wilmington DE | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 180 | United States | Melbourne FL | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 181 | United States | Boise | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 182 | United States | Aurora IL | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 183 | United States | Rochester MN | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 184 | United States | Kansas City | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 185 | United States | Wilmington NC | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 186 | United States | Manchester NH | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 187 | United States | Paterson | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 188 | United States | Las Vegas | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 189 | United States | Carson City | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 190 | United States | Columbus OH | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 191 | United States | Salem OR | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 192 | United States | Eugene | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 193 | United States | Allentown | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 194 | United States | Lancaster PA | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 195 | United States | Myrtle Beach | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 196 | United States | Garland | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 197 | United States | Salt Lake City | $2,200/mo | $4,100/mo | $660,000 |
| 198 | United States | St. George | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 199 | United States | Virginia Beach | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 200 | United States | Milwaukee | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 201 | United States | Port St. Lucie | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 202 | United States | Olathe | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 203 | United States | Denton | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 204 | United States | Midland TX | $2,200/mo | $4,000/mo | $660,000 |
| 205 | United States | Mesa | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 206 | United States | New Haven | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 207 | United States | St. Petersburg | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 208 | United States | Overland Park | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 209 | United States | New Orleans | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 210 | United States | Portland ME | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 211 | United States | St. Louis | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 212 | United States | Charlotte | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 213 | United States | Durham | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 214 | United States | Henderson | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 215 | United States | Corvallis | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 216 | United States | Warwick RI | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 217 | United States | Charleston SC | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 218 | United States | San Antonio | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 219 | United States | Olympia | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 220 | United States | Sandy UT | $2,300/mo | $4,200/mo | $690,000 |
| 221 | United States | Fairbanks | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 222 | United States | Riverside | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 223 | United States | Colorado Springs | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 224 | United States | Hartford | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 225 | United States | Tampa | $2,400/mo | $4,300/mo | $720,000 |
| 226 | United States | Orlando | $2,400/mo | $4,300/mo | $720,000 |
| 227 | United States | Lowell | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 228 | United States | Traverse City | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 229 | United States | Raleigh | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 230 | United States | Asheville | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 231 | United States | Nashua | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 232 | United States | Trenton | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 233 | United States | Reno | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 234 | United States | Providence | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 235 | United States | Houston | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 236 | United States | Fort Worth | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 237 | United States | Arlington TX | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 238 | United States | Burlington VT | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 239 | United States | Tacoma | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 240 | United States | Madison | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 241 | United States | Clearwater | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 242 | United States | Marietta GA | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 243 | United States | Schaumburg | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 244 | United States | Rochester Hills | $2,400/mo | $4,400/mo | $720,000 |
| 245 | United Kingdom | London | £2,500/mo | £4,500/mo | £750,000 |
| 246 | United States | Juneau | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 247 | United States | Phoenix | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 248 | United States | Chandler | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 249 | United States | Lakewood CO | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 250 | United States | Bridgeport | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 251 | United States | Fort Myers | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 252 | United States | Atlanta | $2,500/mo | $4,500/mo | $750,000 |
| 253 | United States | Worcester | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 254 | United States | St. Paul | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 255 | United States | Portsmouth NH | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 256 | United States | Elizabeth NJ | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 257 | United States | Santa Fe | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 258 | United States | Irving | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 259 | United States | Vancouver WA | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 260 | United States | Bellingham | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 261 | United States | Maple Grove | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 262 | United States | Mount Pleasant SC | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 263 | United States | Everett WA | $2,500/mo | $4,600/mo | $750,000 |
| 264 | United States | Anchorage | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 265 | United States | Flagstaff | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 266 | United States | Ontario CA | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 267 | United States | Fort Collins | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 268 | United States | Aurora CO | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 269 | United States | Sarasota | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 270 | United States | Naperville | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 271 | United States | Columbia MD | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 272 | United States | Frederick MD | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 273 | United States | Ann Arbor | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 274 | United States | Cary | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 275 | United States | Nashville | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 276 | United States | Dallas | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 277 | United States | Chapel Hill | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 278 | United States | Beaverton | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 279 | United States | Round Rock | $2,600/mo | $4,800/mo | $780,000 |
| 280 | United States | Danbury | $2,700/mo | $5,000/mo | $810,000 |
| 281 | United States | Fort Lauderdale | $2,700/mo | $5,000/mo | $810,000 |
| 282 | United States | Baltimore | $2,700/mo | $5,000/mo | $810,000 |
| 283 | United States | Bloomington MN | $2,700/mo | $5,000/mo | $810,000 |
| 284 | United States | Philadelphia | $2,700/mo | $4,900/mo | $810,000 |
| 285 | Australia | Brisbane | A$2,800/mo | A$5,200/mo | A$840,000 |
| 286 | Singapore | Singapore (suburbs) | S$2,800/mo | S$5,000/mo | S$840,000 |
| 287 | United States | Oxnard | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 288 | United States | Miami | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 289 | United States | Hilo | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 290 | United States | Evanston | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 291 | United States | Annapolis | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 292 | United States | Bozeman | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 293 | United States | Newark | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 294 | United States | Portland OR | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 295 | United States | Bend | $2,800/mo | $5,100/mo | $840,000 |
| 296 | United States | Plano | $2,800/mo | $5,100/mo | $840,000 |
| 297 | United States | Palm Springs | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 298 | United States | Sandy Springs | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 299 | United States | Evanston IL | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 300 | United States | Sugar Land | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 301 | United States | Leesburg VA | $2,800/mo | $5,200/mo | $840,000 |
| 302 | United States | Minneapolis | $2,900/mo | $5,300/mo | $870,000 |
| 303 | Canada | Toronto | C$3,000/mo | C$5,500/mo | C$900,000 |
| 304 | Switzerland | Bern | CHF3,000/mo | CHF5,500/mo | CHF900,000 |
| 305 | United States | Sacramento | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 306 | United States | Chula Vista | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 307 | United States | Norwalk | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 308 | United States | West Palm Beach | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 309 | United States | Chicago | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 310 | United States | Quincy MA | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 311 | United States | Silver Spring | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 312 | United States | Austin | $3,000/mo | $5,500/mo | $900,000 |
| 313 | Canada | Vancouver | C$3,200/mo | C$5,800/mo | C$960,000 |
| 314 | Australia | Melbourne | A$3,200/mo | A$6,000/mo | A$960,000 |
| 315 | United States | Scottsdale | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 316 | United States | Long Beach | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 317 | United States | Santa Rosa | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 318 | United States | Denver | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 319 | United States | Stamford | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 320 | United States | Jersey City | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 321 | United States | Alexandria VA | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 322 | United States | Santa Clarita | $3,200/mo | $5,800/mo | $960,000 |
| 323 | United States | Anaheim | $3,400/mo | $6,200/mo | $1,020,000 |
| 324 | United States | Boulder | $3,400/mo | $6,200/mo | $1,020,000 |
| 325 | United States | Kailua | $3,400/mo | $6,200/mo | $1,020,000 |
| 326 | United States | Pasadena CA | $3,400/mo | $6,200/mo | $1,020,000 |
| 327 | Brazil | Belo Horizonte | R$3,500/mo | R$6,500/mo | R$1,050,000 |
| 328 | United States | Oakland | $3,500/mo | $6,400/mo | $1,050,000 |
| 329 | United States | Naples FL | $3,500/mo | $6,500/mo | $1,050,000 |
| 330 | United States | Honolulu | $3,500/mo | $6,500/mo | $1,050,000 |
| 331 | United States | Princeton | $3,500/mo | $6,500/mo | $1,050,000 |
| 332 | United States | Arlington VA | $3,500/mo | $6,400/mo | $1,050,000 |
| 333 | United States | Jackson WY | $3,500/mo | $6,500/mo | $1,050,000 |
| 334 | United States | Somerville | $3,500/mo | $6,400/mo | $1,050,000 |
| 335 | United States | San Diego | $3,600/mo | $6,600/mo | $1,080,000 |
| 336 | United States | Thousand Oaks | $3,600/mo | $6,600/mo | $1,080,000 |
| 337 | United States | Seattle | $3,700/mo | $6,800/mo | $1,110,000 |
| 338 | Australia | Sydney | A$3,800/mo | A$7,000/mo | A$1,140,000 |
| 339 | United States | Los Angeles | $3,800/mo | $7,000/mo | $1,140,000 |
| 340 | United States | Cambridge | $3,800/mo | $7,000/mo | $1,140,000 |
| 341 | United States | White Plains | $3,800/mo | $7,000/mo | $1,140,000 |
| 342 | United States | Laguna Niguel | $3,800/mo | $7,000/mo | $1,140,000 |
| 343 | Singapore | Singapore (central) | S$4,000/mo | S$7,500/mo | S$1,200,000 |
| 344 | Switzerland | Zurich | CHF4,000/mo | CHF7,500/mo | CHF1,200,000 |
| 345 | United States | Santa Barbara | $4,000/mo | $7,500/mo | $1,200,000 |
| 346 | United States | Boston | $4,000/mo | $7,500/mo | $1,200,000 |
| 347 | United States | Park City | $4,000/mo | $7,500/mo | $1,200,000 |
| 348 | United States | Bellevue | $4,000/mo | $7,400/mo | $1,200,000 |
| 349 | Switzerland | Geneva | CHF4,200/mo | CHF7,800/mo | CHF1,260,000 |
| 350 | United States | Irvine | $4,200/mo | $7,800/mo | $1,260,000 |
| 351 | United States | Washington DC | $4,200/mo | $7,800/mo | $1,260,000 |
| 352 | United States | Redmond WA | $4,200/mo | $7,800/mo | $1,260,000 |
| 353 | Brazil | Rio de Janeiro | R$4,500/mo | R$8,000/mo | R$1,350,000 |
| 354 | United States | New York | $4,500/mo | $8,500/mo | $1,350,000 |
| 355 | United States | San Jose | $4,800/mo | $9,000/mo | $1,440,000 |
| 356 | Brazil | São Paulo | R$5,000/mo | R$9,000/mo | R$1,500,000 |
| 357 | United States | San Francisco | $5,000/mo | $9,500/mo | $1,500,000 |
| 358 | UAE | Sharjah | AED6,000/mo | AED11,000/mo | AED1,800,000 |
| 359 | UAE | Abu Dhabi | AED9,500/mo | AED17,000/mo | AED2,850,000 |
| 360 | UAE | Dubai | AED10,000/mo | AED18,000/mo | AED3,000,000 |
| 361 | Mexico | Mérida | MXN12,000/mo | MXN22,000/mo | MXN3,600,000 |
| 362 | South Africa | Durban | R13,000/mo | R24,000/mo | R3,900,000 |
| 363 | Sweden | Malmö | kr14,000/mo | kr26,000/mo | kr4,200,000 |
| 364 | Mexico | Guadalajara | MXN14,000/mo | MXN28,000/mo | MXN4,200,000 |
| 365 | Sweden | Gothenburg | kr15,000/mo | kr28,000/mo | kr4,500,000 |
| 366 | South Africa | Johannesburg | R15,000/mo | R28,000/mo | R4,500,000 |
